What are the Travelex Online rates for other currencies?
The table below shows Travelex Australian dollar (AUD) Buy Cash exchange rates with the percentage of margin being charged from the current market mid-rate :
Currency route | Mid market rate | Travelex Buy Cash Rate | Cost% |
---|---|---|---|
AUD - AED | 2.3540 | 1.9963 | -15.2% |
AUD - ARS | 712.46 | 482.3785 | -32.3% |
AUD - BND | 0.8275 | 0.792 | -4.3% |
AUD - BRL | 3.6201 | 2.9818 | -17.6% |
AUD - CAD | 0.8936 | 0.8467 | -5.2% |
AUD - CHF | 0.5330 | 0.4478 | -16% |
AUD - CLP | 599.14 | 461.361 | -23% |
AUD - CNY | 4.6307 | 4.0087 | -13.4% |
AUD - COP | 2,723.9 | 2213.1072 | - |
AUD - CZK | 14.21 | 12.0003 | -15.6% |
AUD - DKK | 4.2505 | 3.603 | -15.2% |
AUD - EGP | 32.42 | 25.8766 | -20.2% |
AUD - EUR | 0.5697 | 0.5473 | -3.9% |
AUD - FJD | 1.4560 | 1.2594 | -13.5% |
AUD - GBP | 0.4819 | 0.4624 | -4% |
AUD - HKD | 4.9854 | 4.7291 | -5.1% |
AUD - HUF | 230.24 | 185.6294 | -19.4% |
AUD - IDR | 10,607 | 9700 | - |
AUD - ILS | 2.2777 | 1.9708 | -13.5% |
AUD - INR | 54.74 | 44.1615 | -19.3% |
AUD - ISK | 83.65 | 68.0511 | -18.6% |
AUD - JOD | 0.4545 | 0.383 | -15.7% |
AUD - JPY | 93.29 | 89.1427 | -4.4% |
AUD - KES | 82.90 | 63.7089 | -23.1% |
AUD - KHR | 2,573.1 | 2066.5771 | - |
AUD - KRW | 894.62 | 786.2662 | -12.1% |
AUD - KWD | 0.1966 | 0.1615 | -17.9% |
AUD - LKR | 191.34 | 153.2175 | -19.9% |
AUD - MAD | 5.9299 | 5.1599 | -13% |
AUD - MOP | 5.1310 | 4.4421 | -13.4% |
AUD - MUR | 29.30 | 23.4272 | -20% |
AUD - MXN | 12.46 | 10.2247 | -17.9% |
AUD - MYR | 2.7568 | 2.2194 | -19.5% |
AUD - NOK | 6.6466 | 5.6577 | -14.9% |
AUD - NPR | 86.92 | 71.5696 | -17.7% |
AUD - NZD | 1.0843 | 1.0341 | -4.6% |
AUD - OMR | 0.2467 | 0.2147 | -13% |
AUD - PGK | 2.6009 | 2.2488 | -13.5% |
AUD - PHP | 35.48 | 29.2831 | -17.5% |
AUD - PKR | 180.67 | 155.5589 | -13.9% |
AUD - PLN | 2.4110 | 1.9484 | -19.2% |
AUD - QAR | 2.3335 | 1.9056 | -18.3% |
AUD - SAR | 2.4040 | 2.0154 | -16.2% |
AUD - SBD | 5.3387 | 4.417 | -17.3% |
AUD - SEK | 6.2242 | 5.2684 | -15.4% |
AUD - SGD | 0.8321 | 0.7882 | -5.3% |
AUD - THB | 21.13 | 20.0212 | -5.2% |
AUD - TOP | 1.5431 | 1.1896 | -22.9% |
AUD - TRY | 24.84 | 20.8231 | -16.2% |
AUD - TWD | 19.39 | 15.855 | -18.2% |
AUD - USD | 0.6409 | 0.6246 | -2.5% |
AUD - VND | 16,650 | 13515 | - |
AUD - VUV | 76.09 | 61.8784 | -18.7% |
AUD - WST | 1.7945 | 1.3616 | -24.1% |
AUD - XPF | 67.98 | 56.4563 | -17% |
AUD - ZAR | 11.66 | 9.7527 | -16.4% |
View a full list of exchange rates by selecting your Base (from) currency: