What are the Travelex Online rates for other currencies?
The table below shows Travelex Australian dollar (AUD) Buy Cash exchange rates with the percentage of margin being charged from the current market mid-rate :
Currency route | Mid market rate | Travelex Buy Cash Rate | Cost% |
---|---|---|---|
AUD - AED | 2.3335 | 1.9832 | -15% |
AUD - ARS | 723.01 | 482.3785 | -33.3% |
AUD - BND | 0.8344 | 0.792 | -5.1% |
AUD - BRL | 3.7396 | 3.0715 | -17.9% |
AUD - CAD | 0.8828 | 0.8002 | -9.4% |
AUD - CHF | 0.5188 | 0.4355 | -16.1% |
AUD - CLP | 615.97 | 475.0057 | -22.9% |
AUD - CNY | 4.6370 | 4.0171 | -13.4% |
AUD - COP | 2,764.5 | 2239.2164 | - |
AUD - CZK | 14.00 | 11.8298 | -15.5% |
AUD - DKK | 4.1725 | 3.5357 | -15.3% |
AUD - EGP | 32.49 | 25.9608 | -20.1% |
AUD - EUR | 0.5588 | 0.5367 | -4% |
AUD - FJD | 1.4559 | 1.2662 | -13% |
AUD - GBP | 0.4799 | 0.4497 | -6.3% |
AUD - HKD | 4.9320 | 4.1792 | -15.3% |
AUD - HUF | 227.76 | 183.4973 | -19.4% |
AUD - IDR | 10,698 | 9376 | - |
AUD - ILS | 2.3412 | 1.9708 | -15.8% |
AUD - INR | 54.20 | 43.7874 | -19.2% |
AUD - ISK | 81.07 | 65.9985 | -18.6% |
AUD - JOD | 0.4507 | 0.3805 | -15.6% |
AUD - JPY | 90.56 | 83.4227 | -7.9% |
AUD - KES | 82.37 | 63.4868 | -22.9% |
AUD - KHR | 2,542.9 | 2055.0633 | - |
AUD - KRW | 900.09 | 791.2266 | -12.1% |
AUD - KWD | 0.1948 | 0.1602 | -17.8% |
AUD - LKR | 189.50 | 152.1351 | -19.7% |
AUD - MAD | 5.8953 | 5.1599 | -12.5% |
AUD - MOP | 5.0750 | 4.4421 | -12.5% |
AUD - MUR | 28.70 | 23.1651 | -19.3% |
AUD - MXN | 12.66 | 10.3944 | -17.9% |
AUD - MYR | 2.8002 | 2.2708 | -18.9% |
AUD - NOK | 6.6983 | 5.7106 | -14.7% |
AUD - NPR | 87.18 | 70.9333 | -18.6% |
AUD - NZD | 1.0713 | 1.0085 | -5.9% |
AUD - OMR | 0.2446 | 0.2134 | -12.8% |
AUD - PGK | 2.6258 | 2.1573 | -17.8% |
AUD - PHP | 35.97 | 29.6713 | -17.5% |
AUD - PKR | 178.06 | 153.8741 | -13.6% |
AUD - PLN | 2.3982 | 1.9323 | -19.4% |
AUD - QAR | 2.3142 | 1.8963 | -18.1% |
AUD - SAR | 2.3838 | 2.0035 | -16% |
AUD - SBD | 5.3077 | 4.349 | -18.1% |
AUD - SEK | 6.1841 | 5.238 | -15.3% |
AUD - SGD | 0.8339 | 0.766 | -8.1% |
AUD - THB | 21.14 | 18.8302 | -10.9% |
AUD - TOP | 1.5297 | 1.1964 | -21.8% |
AUD - TRY | 24.24 | 20.4231 | -15.7% |
AUD - TWD | 20.63 | 16.8825 | -18.2% |
AUD - USD | 0.6353 | 0.6089 | -4.2% |
AUD - VND | 16,448 | 13389 | - |
AUD - VUV | 75.43 | 62.0946 | -17.7% |
AUD - WST | 1.7789 | 1.3559 | -23.8% |
AUD - XPF | 66.68 | 55.3658 | -17% |
AUD - ZAR | 11.98 | 10.0526 | -16.1% |
Articles that mention the Australian dollar (AUD):

Yuan's Volatility Surges Amid U.S. Tariff Escalation
The Chinese yuan has weakened following the United States' decision to impose a 125% tariff on Chinese imports, prompting the People's Bank of China to intervene to stabilize the currency.

Currency Markets in Flux: Euro's Ascent Amidst Global Economic Shifts
The global currency landscape is experiencing notable shifts as the euro strengthens against major currencies, influenced by economic policies, geopolitical events, and fluctuating oil prices.
Further reading on the Australian dollar (AUD) - Guides, Reviews & News from our research team.
View a full list of exchange rates by selecting your Base (from) currency: