What are the Travelex Online rates for other currencies?
The table below shows Travelex Australian dollar (AUD) Buy Cash exchange rates with the percentage of margin being charged from the current market mid-rate :
Currency route | Mid market rate | Travelex Buy Cash Rate | Cost% |
---|---|---|---|
AUD - AED | 2.3465 | 1.988 | -15.3% |
AUD - ARS | 727.01 | 482.3785 | -33.6% |
AUD - BND | 0.8382 | 0.792 | -5.5% |
AUD - BRL | 3.7105 | 3.0507 | -17.8% |
AUD - CAD | 0.8843 | 0.8002 | -9.5% |
AUD - CHF | 0.5229 | 0.4355 | -16.7% |
AUD - CLP | 618.20 | 475.3159 | -23.1% |
AUD - CNY | 4.6610 | 4.0311 | -13.5% |
AUD - COP | 2,748.9 | 2240.2423 | - |
AUD - CZK | 14.08 | 11.8298 | -16% |
AUD - DKK | 4.1945 | 3.5369 | -15.7% |
AUD - EGP | 32.66 | 26.0221 | -20.3% |
AUD - EUR | 0.5618 | 0.537 | -4.4% |
AUD - FJD | 1.4603 | 1.2678 | -13.2% |
AUD - GBP | 0.4816 | 0.4495 | -6.7% |
AUD - HKD | 4.9598 | 4.1885 | -15.6% |
AUD - HUF | 229.41 | 183.5094 | -20% |
AUD - IDR | 10,774 | 9398 | - |
AUD - ILS | 2.3549 | 1.9708 | -16.3% |
AUD - INR | 54.55 | 43.9828 | -19.4% |
AUD - ISK | 81.53 | 66.04 | -19% |
AUD - JOD | 0.4532 | 0.3814 | -15.8% |
AUD - JPY | 90.97 | 83.4227 | -8.3% |
AUD - KES | 82.84 | 63.6612 | -23.2% |
AUD - KHR | 2,557.4 | 2058.884 | - |
AUD - KRW | 906.16 | 791.2266 | -12.7% |
AUD - KWD | 0.1959 | 0.1606 | -18% |
AUD - LKR | 190.56 | 152.2391 | -20.1% |
AUD - MAD | 5.9220 | 5.1599 | -12.9% |
AUD - MOP | 5.1048 | 4.4421 | -13% |
AUD - MUR | 28.81 | 23.2195 | -19.4% |
AUD - MXN | 12.60 | 10.3149 | -18.1% |
AUD - MYR | 2.8158 | 2.2777 | -19.1% |
AUD - NOK | 6.6905 | 5.6846 | -15% |
AUD - NPR | 87.21 | 71.1789 | -18.4% |
AUD - NZD | 1.0695 | 1.0102 | -5.5% |
AUD - OMR | 0.2460 | 0.2138 | -13.1% |
AUD - PGK | 2.6406 | 2.1573 | -18.3% |
AUD - PHP | 36.22 | 29.7608 | -17.8% |
AUD - PKR | 179.13 | 154.0888 | -14% |
AUD - PLN | 2.4036 | 1.9323 | -19.6% |
AUD - QAR | 2.3272 | 1.8983 | -18.4% |
AUD - SAR | 2.3970 | 2.0082 | -16.2% |
AUD - SBD | 5.3462 | 4.349 | -18.7% |
AUD - SEK | 6.1462 | 5.1933 | -15.5% |
AUD - SGD | 0.8374 | 0.7669 | -8.4% |
AUD - THB | 21.30 | 18.8302 | -11.6% |
AUD - TOP | 1.5382 | 1.1984 | -22.1% |
AUD - TRY | 24.29 | 20.2261 | -16.7% |
AUD - TWD | 20.78 | 16.8825 | -18.8% |
AUD - USD | 0.6389 | 0.6103 | -4.5% |
AUD - VND | 16,538 | 13391 | - |
AUD - VUV | 75.85 | 61.4246 | -19% |
AUD - WST | 1.7888 | 1.3591 | -24% |
AUD - XPF | 67.04 | 55.3903 | -17.4% |
AUD - ZAR | 12.02 | 10.0526 | -16.4% |
Articles that mention the US dollar (USD):

US Dollar Hits Three-Year Low On Jerome Powell Dismissal Threat
The US dollar has fallen to a three-year low, influenced by Trump policy back flips plus concerns over the Federal Reserve's independence. Analysts suggest a long-overdue correction due to overvaluation and trade tensions.

Swiss Franc Surges Amid U.S. Tariff Escalation
The Swiss franc has experienced a significant surge, reaching a decade-high against the U.S. dollar, following President Donald Trump's announcement of increased tariffs on Chinese imports. This development has intensified market volatility and heightened demand for safe-haven assets.
Further reading on the US dollar (USD) - Guides, Reviews & News from our research team.
View a full list of exchange rates by selecting your Base (from) currency: