Compare St George Bank AUD to GBP Money Transfers
We compare AUD to GBP exchange rates from St George Bank to other well established, regulated FX providers and banks to help you save when sending money or making an international payment from Australia to United Kingdom.
The FX providers listed below can help you with the whole process, provide useful advice, online tools and most importantly bank-beating exchange rates & low or zero fees.
Provider | Receive GBP | AUD/GBP Rate | Cost | |
---|---|---|---|---|
St George Bank | 10,000 AUD = 5,574 GBP | 0.5585 | 4.13% | |
OFX | 10,000 AUD = 5,785 GBP | 0.5785 | 0.5% | |
TorFX | 10,000 AUD = 5,767 GBPGet £18 less | 0.5767 | 0.81% | |
Paypal | 10,000 AUD = 5,570 GBPGet £215 less | 0.557 | 4.2% | |
Rate: 0.5567 Click for details Rate: 0.5596 Click for details Rate: 0.5598 Click for details Rate: 0.5556 Click for details Rate: 0.5561 Click for details Rate: 0.5585 Click for details Rate: 0.5585 Click for details Rate: 0.5562 Click for details Rate: 0.5516 Click for details Rate: 0.547 Click for details Rate: 0.5554 Click for details Rate: 0.5554 Click for details Rate: 0.5562 Click for details Rate: 0.5413 Click for details SHOW ALL | 10,000 AUD = 5,536 GBPGet £249 less | 0.5548 | 4.79% | Average Bank Rate |
BER partners are the best & most trusted FX brands
We also compare popular bank exchange rates